測量條件 | 中心頻率(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
貼實(shí)安裝 | 吸聲系數(shù)α | 0.08 | 0.44 | 0.80 | 1.08 | 1.16 | 1.08 |
后空腔50mm | 吸聲系數(shù)α | 0.10 | 0.48 | 0.85 | 1.18 | 1.28 | 1.13 |
測量條件 | 中心頻率(HZ) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
貼實(shí)安裝 | 吸聲系數(shù)α | 0.10 | 0.47 | 0.83 | 1.11 | 1.19 | 1.11 |
后空腔50mm | 吸聲系數(shù)α | 0.13 | 0.51 | 0.88 | 1.21 | 1.31 | 1.16 |
廣東金濤環(huán)保工程有限公司是一家是專業(yè)從事吸聲、隔聲材料及噪聲治理工程方面的技術(shù)型企業(yè),聯(lián)系人:袁經(jīng)理,聯(lián)系電話:13316718532。